2011 Grant Recipients
| Project | Chief Investigator |
|---|---|
TEAM: Trial of early activity and mobility in ICU | Dr Carol Hodgson, Alfred Hospital, Victoria |
Disposition of sedative, analgesic and antibiotic drugs during simulated extracorporeal membrane oxygenation | Dr Kiran Shekar, Prince Charles Hospital, Queensland |
Early intervention to prevent muscle weakness in intensive care: a pilot randomised controlled trial | Dr Sue Berney Associate, Austin Hospital, Victoria |
Effect of ECMO on long term disability in severe ARDS | Dr Vincent Pellegrino, Alfred Hospital, Victoria |
Prevention of Ventilator Associated Pneumonia by Inhaled Heparin (IPHIVAP) | Prof Rob Boots, Royal Brisbane and Women’s Hospital, Queensland |
Post Resuscitation fluid boluses In severe sepsis or septic shock prevalence and Efficacy (PRICE study) | Dr Shailesh Bihar, Flinders Medical Centre, South Australia |
A prospective, observational study of critical illness related changes in bone mineral density, bone turnover and calcium metabolism | Dr Neil Orford, Barwon Health, Victoria |
Do thromboelastometric parameters change with increasing degree of sepsis related organ failure? | Dr Shivesh Prakash, Flinders Medical Centre, South Australia |
Other Grant Awards
- 2025 Grant Recipients
- 2024 Grant Recipients
- 2023 Grant Recipients
- 2022 Grant Recipients
- 2021 Grant Recipients
- 2019 Grant Recipients
- 2018 Grant Recipients
- 2017 Grant Recipients
- 2016 Grant Recipients
- 2015 Grant Recipients
- 2014 Grant Recipients
- 2013 Grant Recipients
- 2012 Grant Recipients
- 2011 Grant Recipients
- 2010 Grant Recipients
- 2009 Grant Recipients
- 2008 Grant Recipients
- 2007 Grant Recipients
- 2006 Grant Recipients
- 2005 Grant Recipients
- 2004 Grant Recipients
- 2003 Grant Recipients
- 2002 Grant Recipients
- 2001 Grant Recipient
- 2000 Grant Recipient
- 1999 Grant Recipient
- 1998 Grant Recipient
- 1997 Grant Recipients
- 1996 Grant Recipients
- 1995 Grant Recipient
- 1994 Grant Recipients